某话剧道具制作清单参考
* 来源 : * 作者 : * 发表时间 : 2013-02-08 10:29:00 * 浏览 :
道具类别 | 编号 | 道具名称 | 道具规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
台阶 | T-1 | 平台阶 | 1.5x0.75x0.5 | 4 | 500 | 2000 |
T-2 | 梯形台阶 | 1x1.5x0.5 | 2 | 700 | 1400 | |
T-3 | 三角台阶 | 1x1.5x0.25 | 2 | 800 | 1600 | |
景片 | J-1 | 蘑菇 | 3.4*1.12 | 1 | 5000 | 5000 |
J-2 | 草丛 | 4.2*1.3 | 1 | 4000 | 4000 | |
J-3 | 大花 | 2.2*2.1 | 1 | 3000 | 3000 | |
J-4 | 大树 | 2*2.6 | 1 | 5000 | 5000 | |
J-5 | 小树 | 1.75*2.4 | 1 | 3500 | 3500 | |
J-6 | 水池 | 2.5*0.45 | 1 | ? | 0 | |
打道具 | D-1 | 宝石 | 与机关门的卡位相对应 | 5 | 800 | 4000 |
D-2 | 机关门 | 2.2*1.65 | 1 | 3500 | 3500 | |
D-3 | 机关门页 | 3.3*1.65 | 2 | 1000 | 2000 | |
D-4 | 罗马柱子 | 2.2*0.5*0.4 | 2 | 2000 | 4000 | |
D-5 | 石头 | 2.04*0.92 | 1 | 1000 | 1000 | |
D-6 | 金蛋 | 0.6*0.75 | 1 | 1200 | 1200 | |
D-7 | 金蛋台 | 1.3*1*0.8 | 1 | 1500 | 1500 | |
D-8 | 景片滑车 | ? | 7 | ? | 0 | |
幕布 | M-1 | 天幕 | 16*9 | 4 | ? | 0 |
M-2 | 侧幕 | 10*1.5 | 6 | ? | 0 | |
M-3 | 沿幕 | 16*1.7 | 3 | ? | 0 | |
M-4 | 纱幕 | 16*8 | 1 | ? | 0 | |
M-5 | 黑幕 | 16*9 | 1 | ? | 0 | |
合计 | 42700 | |||||
税(7%) | 2989 | |||||
总计 | 45689 |
上一条: 某舞台剧泡沫雕塑道具价格单参考
下一条: 商业美陈意义